Doba letu / délka letu do nejoblíbenějších destinací
Chystáte se letos na dovolenou do některého z nejoblíbenějších letovisek a chcete zjistit jaká bude délka letu / doba letu? Připravily jsme pro vás jednoduchý přehled nejžádanějších letovisek seřazených podle doby letu od nejkratší po nejdelší.
Doba letu je orientační čas dopravy z Prahy (Letiště Václava Havla) na místo vaší dovolené. Průměrný čas berte vždy s rezervou, protože délku letu ovlivňuje několik dalších faktorů, které nám konečný čas mohou zkrátit nebo prodloužit. Mezi takové faktory a vlivy patří například typ dopravního letadla, počasí či změny v trajektorii letu.
Země příletu | Doba / délka letu | Vzdálenost | Nabídka zájezdů |
---|---|---|---|
Doba letu do Černé Hory | 1:30 h | 913 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Chorvatska | 1:35 h | 875 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Francie | 1:45 h | 883 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Itálie | 1:50 h | 922 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Anglie | 1:55 h | 1 027 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Bulharska / Varna | 1:55 h | 1 330 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Korfu | 2:00 h | 1 435 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Lefkada | 2:10 h | 1 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Sardinie | 2:15 h | 1 300 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Bulharska / Burgas | 2:15 h | 1 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Sicílii | 2:15 h | 1 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Zakynthos | 2:30 h | 2 050 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu do Řecka | 2:30 h | 1 530 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Djerba | 2:30 h | Zobrazit zájezdy >> | |
Doba letu do Španělska | 2:30 h | 1 770 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Mallorca (Malorka) | 2:30 h | 1 650 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Maltu | 2:35 h | 1 800 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Tunisu (Tuniska) | 2:40 h | 1 800 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Krétu | 2:50 h | 2 050 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kos | 2:50 h | 2 000 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Turecka - Bodrum | 2:55 h | 1 900 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Turecka - Alanya | 3:00 h | 2 100 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Rhodos | 3:00 h | 2 150 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Andalusie | 3:25 h | 2 450 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Maroka | 3:25 h | 2 570 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kypr | 3:30 h | 2 550 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Egypta - Sharm El Sheikm | 4:25 h | 3 350 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Hurghada | 4:25 h | 3 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Praha - Marsa Alam | 4:40 h | 3 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Madeira | 4:40 h | 3 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Lanzarote | 4:55 h | 3 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Fuerteventura | 5:10 h | 3 550 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu Gran Canaria | 5:10 h | 3 650 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu na Tenerife | 5:20 h | 3 880 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka letu Praha - Dubaj | 6:30 h | 4 500 km | Zobrazit zájezdy >> |
Délka / Doba letu - Kapverdské ostrovy | 6:50 h | 5 400 km | Zobrazit zájezdy >> |
Dominikánská republika doba letu | 11:00 h | 7 975 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu do Thajska | 11:00 h | 8 600 km | Zobrazit zájezdy >> |
Doba letu na Kubu | 12:00 h | Zobrazit zájezdy >> |
Po Evropě se létá poměrně snadno a krátce. Průměrná doba letu se pohybuje od 2 do 5ti hodin. U delších ale i těch kratších letů je třeba se před nástupem na palubu letadla dostat do pohody. V takovém případě pomůže třeba panáček nějaké kořalky nebo prášek na uklidnění.
U delších letů do exotických destinací jste na palubě letadla třeba i 10-12 hodin. Je třeba se čas od času projít a protáhnout. Při delším sezení se totiž mohou tvořit krevní sraženiny. Jídlo je vám servírováno několikrát během letu stejně tak pití.
Náš tip: Délka letu do exotických destinací
Doba letu / délka letu z Prahy do: Turecka, Dubaje, Maroka, Tuniska, Egypta, Thajska, Řecka, Bulharska, Itálie, Chorvatska, Dominikánské republiky, Antalye a na Kubu, Krétu, Kypr, Kanárské ostrovy, Kapverdské ostrovy (Kapverdy), Rhodos, Djerbu, Korfu, Kos, Zakynthos.